折りたたみプラダンケース
プラスチックダンボールケース製の折りたたみコンテナです。
プラダン製だから軽量で、しかも耐久性が高く数百回繰り返し使用が可能ですので通い箱として最適です。
折りたたむことができるため未使用時の保管スペースが少なくてすみます。
また内容物を入れない場合にはたたんで発送することが出来ますので流通コストも大幅に削減出来ます。
折りたたみ、組み立て作業も本当に簡単。作業効率も上がります。
規格サイズが約50種類。用途に合ったサイズをお選びいただけます。
規格サイズがらお選びいただければ、通常製造の際に必要な型代がかかりません。
既製品色はグレーのプラダンに黒のフレーム・コーナーになります。
既製品色でしたら、最小ロット10個から製造可能です。
※30個から価格お安くなります。
お得な規格折りたたみプラダンケースを是非ご利用ください。
規格サイズ
下記規格サイズは、弊社通販サイト 梱包用品通販サイト【梱包名人】からベストプライス 全国発送承っています。
規格 | 有効内寸法(mm) | 外寸法(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
KM-17 | 340×260×185 | 390×310×210 | ミカン箱サイズ |
KM-26 | 350×250×275 | 400×300×300 | 1200×1200パレット12ヶ |
KM-25 | 390×310×195 | 440×360×220 | リンゴ箱サイズ |
KM-29 | 390×310×228 | 440×360×253 | |
KM-27 | 450×253×225 | 500×300×250 | 1200×1000パレット8ヶ |
KM-23 | 450×285×170 | 500×335×195 | |
KM-27 | 450×253×225 | 500×300×250 | |
KM-36 | 450×285×263 | 500×335×288 | |
KM-48.1 | 450×285×355 | 500×335×380 | |
KM-28.8 | 450×350×175 | 500×400×200 | |
KM-45.3 | 450×350×275 | 500×400×300 | |
KM-61 | 450×350×375 | 500×400 x 400 | |
KM-55 | 450×380×310 | 500×430 x 335 | |
KM-30 | 460×335×190 | 510×385×215 | |
KM-39 | 460×337×240 | 510×384×265 | A4版2列サイズ |
KM-24 | 470×290×170 | 520×340×195 | |
KM-45.2 | 470×350×265 | 520×400×290 | |
KM-54 | 485×390×280 | 535×440×305 | |
KM-28 | 500×315×170 | 550×365×195 | 1100×1100パレット6ヶ |
KM-38 | 500×315×230 | 550×365×255 | 〃 |
KM-45 | 500×315×270 | 550×364×295 | 〃 |
KM-53 | 500×315×320 | 550×364×345 | 〃 |
KM-63 | 500×485×250 | 550×534×275 | 1100×1100パレット4ヶ |
KM-59 | 550×350×295 | 600×400×320 | 1200×1200パレット6ヶ |
KM-79 | 550×350×395 | 600×400×420 | 〃 |
KM-70.5 | 550×450×275 | 600×500×300 | 1200×1000パレット4ヶ |
KM-96 | 550×450×375 | 600×500×400 | 〃 |
KM-119 | 550×450×475 | 600×500×500 | 〃 |
KM-48 | 600×385×200 | 650×435×225 | 1300×1300パレット6ヶ |
KM-58 | 600×385×240 | 650×435×265 | 〃 |
KM-69 | 600×385×290 | 650×435×315 | 〃 |
KM-77 | 600×385×320 | 650×435×345 | 〃 |
KM-133 | 600×455×475 | 650×500×500 | |
KM-148 | 600×450×540 | 650×500×565 | |
KM-32 | 620×285×170 | 670×335×195 | |
KM-66 | 620×285×355 | 670×335×380 | |
KM-71 | 650×350×295 | 700×400×320 | 1400×1200パレット6ヶ |
KM-101 | 650×350×425 | 700×400×450 | 〃 |
KM-84 | 650×415×300 | 700×465×325 | 1400×1000パレット4ヶ |
KM-98 | 650×415×350 | 700×465×375 | 〃 |
KM-122 | 650×415×450 | 700×465×475 | |
KM-167 | 650×500×500 | 700×550×525 | |
KM-68 | 690×370×260 | 740×420×285 | 押入れAサイズ |
KM-88 | 690×370×335 | 740×420×360 | 押入れBサイズ |
KM-118 | 700×450×375 | 750×500×400 | |
KM-108 | 750×350×395 | 800×400×420 | |
KM-62 | 820×285×250 | 870×335×275 | |
KM-99 | 820×385×300 | 870×435×325 | 3尺物サイズ |
KM-83 | 920×285×300 | 970×335×325 | 〃 |
KM-124 | 920×435×300 | 970×485×325 | |
KM-210 | 950×450×475 | 1000×500×500 |
※横にスクロールできます。
折りたたみプラダンケースのカラー
既製品色
折りたたみプラダンケースの既製色は、
プラダン部分:グレー
コーナーフレーム:黒
になります。
既製色の場合、
ロット : 各規格 10個単位 ※30個以上で価格がお安くなります。
通常納期 : 3週間前後(時期によって納期が余計にかかる場合がございます。)
別注色
折りたたみプラダンケースの色を変えることが可能です。
プラダン部分:黒・ダークブルー・ライトブルー・緑・赤・黄・ベージュ
コーナーフレーム:黒 ・ 白
より組み合わせ出来ます。
別注色の場合、
ロット : 各規格 30個以上
通常納期 : 3週間前後(時期によって納期が余計にかかる場合がございます。)
折りたたみプラダンケースふた
ふたが必要な場合には、オプションにてご用意可能です。
・落としぶた
・のせぶた
・かぶせぶた
・取り付けぶた
4種類より選択できます。
印刷
折りたたみプラダンケースに印刷が入れられます。
社名やロゴ、注意喚起マークなど用途に応じて印刷が可能です。
シルク印刷になりますので細かい印刷は出来ません。
ロット:30個以上
組立て・折りたたみ方法
組み立てもとても簡単です。
折りたたみ、組み立てともに数秒で行えますので作業効率が上がります。
お問い合わせ
梱包資材・包装資材のことなら、
おまかせください。
TEL:03-3424-3491 FAX:03-3412-9841
E-mail:info@kitami-net.co.jp