竹かごパッケージ
天然素材の“竹”を使用した竹かご容器をご紹介します。
硬く、軽く、弾力性に優れた竹は、加工性に富み古くから容器として使用されています。抗菌・殺菌・脱臭性を備え、リラックス効果も期待されることから、おもに和菓子・洋菓子をはじめとする食料品のほか、タオルやハンカチなど小物のパッケージにも広くご利用いただいています。
竹の編み方や形状の違う豊富なラインナップをご用意しております。竹のしなやかで気品のある美しさは、和洋問わず大切な商品の魅力を引き立たせます。
アジロ篭
目の詰まった網代編み(あじろあみ)が、しっかりとした高級感を感じさせ、和菓子やお弁当などのパッケージとしておすすめの竹かごパッケージです。帯紙や帯紐と組み合わせることで、よりフォーマルな印象を演出できます。
品番 | 品名 | 色 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
身 | フタ | |||||
3550 | 燻アジロ篭 | w160×d160×h50 | w175xd175xh40 | 120個 | ||
3554 | アジロ篭(S) | W | w220×d90×h50 | w240xd110xh35 | 80個 | |
3556 | BK | |||||
3558 | BR | |||||
3551 | アジロ篭(M) | W | w230×d160×h50 | w250xd180xh35 | 72個 | |
3552 | BK | |||||
3553 | BR | |||||
3555 | アジロ篭(L) | W | w290×d190×h50 | w310xd210xh35 | 48個 | |
3557 | BK |
※横にスクロールできます。
品番 | 品名 | 色 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
身 | フタ | |||||
3548 | アジロ彩篭 | W | w90×d90×h70 | w90xd90xh40 | 100個 | |
3549 | BR | |||||
3545 | R | |||||
3546 | OR | |||||
3547 | BK |
※横にスクロールできます。
竹編み籠
竹かごの中でも最もポピュラーな六ツ目編みや四ツ目編みの“かご容器”です。隙間をつくる編み方が、軽やかな印象と、商品が見える安心感を感じさせる人気の商品です。お菓子や雑貨など幅広くご利用いただけます。
品番 | 品名 | 色 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
身 | フタ | |||||
3521 | 六ツ目長方 平フタ付 | W | w220×d140×h50 | w220xd140xh5 | 120個 | |
3522 | BK | |||||
3523 | BR |
※横にスクロールできます。
品番 | 品名 | 色 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3501 | 竹編かご | W | w230×d105×h50(150) | 400個 | |
3502 | BK | ||||
3503 | BR |
※横にスクロールできます。
品番 | 品名 | 色 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
身 | フタ | |||||
3564 | 六ツ目正方 フタ付(S) | W | w160×d160×h50 | w175xd175xh40 | 120個 | |
3565 | 六ツ目正方 フタ付(M) | W | w200×d200×h50 | w215xd215xh40 | 90個 | |
3567 | W リボン | 52個 | ||||
3566 | BK | 90個 | ||||
3568 | BK リボン | 52個 | ||||
3571 | 六ツ目長方 被せフタ付 | W | w240×d120×h60 | w260xd140xh50 | 100個 | |
3572 | BK |
※横にスクロールできます。
品番 | 品名 | 色 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3581 | 六ツ目彩俵かご | W | w150×d100×h100 | 180個 | |
3582 | BK | ||||
3583 | BR | ||||
3584 | G | ||||
3585 | R |
※横にスクロールできます。
品番 | 品名 | 色 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
身 | フタ | |||||
3561 | 六ツ目 丸 平フタ付 13 | BK | φ130×h50 | φ130xh5 | 550個 | |
3562 | 六ツ目 丸 平フタ付 16 | BK | φ160×h60 | φ160xh5 | 250個 | |
3131 | 六ツ目 丸 平フタ付(S) | φ160×h45 | φ160xh5 | 240個 | ||
3132 | 六ツ目 丸 平フタ付(M) | φ195×h60 | φ195xh5 | 100個 | ||
3132 | 六ツ目 丸 平フタ付(L) | φ220×h65 | φ220xh5 | 80個 | ||
3424 | 六ツ目 小判 | BK | w190xd150×h65 | ナシ | 288個 | |
3642 | 2色丸篭 被せフタ付 | G | φ180×h30 | φ190xh20 | 100個 | |
3643 | BR |
※横にスクロールできます。
品番 | 品名 | 色 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
身 | フタ | |||||
3570 | 菱四ツ目篭 被せフタ付 | w230xd155xh50 | 90個 | |||
3560 | 花六ツ目編み 丸 被せフタ付 | R | φ150×h80 | 108個 | ||
3559 | 花六ツ目編み 角 被せフタ付 | BR | w160×d160xh40 | 108個 |
※横にスクロールできます。
愛らしいミニサイズのかごが “ちょっと贅沢” を演出します。和菓子・洋菓子はもちろん、石けん・ハンカチ・ハンドタオルんなど、アイデア次第で様々なパッケージでご利用いただけます。
品番 | 品名 | 色 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3001 | ミニ たまご | w65×d45×h30 | 2000個 | ||
2078 | 手付たまご 竹手染 | w65×d40×h30(70) | 1000個 | ||
3005 | ミニ 丸 6 | φ60×h30 | 1000個 | ||
3015 | BK | ||||
3016 | BR | ||||
3008 | ミニ 丸 8 | φ80×h40 | 1000個 | ||
3017 | BK | ||||
3018 | BR | ||||
3007 | ミニ 丸 8浅型 | φ80×h15 | 2000個 | ||
3063 | ミニ 手付丸 8 | φ80×h15(90) | 1000個 | ||
3019 | ミニ 丸 9浅型 | φ90×h30 | 600個 | ||
3009 | ミニ 丸 9 | φ95×h35 | 600個 | ||
3010 | ミニ 丸 10 | G | φ100×h35 | 1000個 |
※横にスクロールできます。
品番 | 品名 | 色 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3021 | ミニ 角 8 | G | w80×d80×h30 | 2000個 | |
3022 | BR | ||||
3051 | ミニ 小舟 | w85×d55×h30 | 1000個 | ||
3053 | ミニ 箕形(SS) | w90×d80×h30 | 1000個 | ||
3011 | ミニ 丸 11 フタ付 | φ110×h60 | 400個 |
※横にスクロールできます。
手提げかご
持ち手のついた竹かごです。ディスプレイ時に目を引くとともに、そのままお持ち帰りいただけるので便利なパッケージです。
品番 | 品名 | 色 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3621 | 手提げ 山型 | w175×d100×h60(90) | 330個 | ||
3624 | 手提げ 小判 | w160×d100×h80(160) | 150個 | ||
3611 | 手提げ(S) | G | w150xd70×h100 | 650個 | |
3615 | W | ||||
3612 | 手提げ(M) | G | w190xd80×h125 | 550個 | |
3613 | 手提げ(L) | G | w220xd90×h150 | 300個 | |
3617 | W |
※横にスクロールできます。
目ざる
シンプルなデザインが四季折々の食材を引き立てます。
品番 | 品名 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3113 | 目ざる 丸 13 | φ130xh25 | 900個 | |
3115 | 目ざる 丸 15 | φ150xh25 | 800個 | |
3117 | 目ざる 丸 17 | φ170xh25 | 600個 | |
3120 | 目ざる 丸 20 | φ200xh25 | 400個 |
品番 | 品名 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3413 | 目ざる 小判 13 | w130xd95xh30 | 1000個 | |
3415 | 目ざる 小判 15 | w150xd105xh30 | 800個 | |
3417 | 目ざる 小判 17 | w170xd120xh30 | 700個 | |
3418 | 目ざる 小判 18 | w180xd120xh35 | 500個 | |
3420 | 目ざる 小判 20 | w200xd140xh40 | 400個 | |
3423 | 目ざる 小判 23 | w230xd160xh40 | 300個 |
品番 | 品名 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3213 | 目ざる 角 13 | w130xd130xh25 | 900個 | |
3212 | 目ざる 角 13 AW | w130xd130xh30 | 800個 | |
3215 | 目ざる 角 15 | w150xd150xh25 | 800個 | |
3217 | 目ざる 角 17 | w170xd170xh25 | 600個 | |
3220 | 目ざる 角 20 | w200xd200xh25 | 500個 |
※横にスクロールできます。
品番 | 品名 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3231 | 目ざる 長角 18A | w180xd120xh25 | 560個 | |
3232 | 目ざる 長角 20A | w200xd145xh35 | 420個 | |
3233 | 目ざる 長角 22A | w220xd180xh20 | 350個 |
品番 | 品名 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3665 | 六ツ目 舟型 | w180xd70xh40 | 500個 |
品番 | 品名 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3666 | 箕型(S) | w170xd140xh40 | 750個 | |
3667 | 箕型(L) | w220xd200xh50 | 440個 |
品番 | 品名 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
身 | フタ | ||||
3699 | 松茸かごセット | w180xd180xh80 | w200xd200xh80 | 90個 |
※横にスクロールできます。
竹トレー
食材本来の風味を守る爽やかな天然素材(竹)が、美味しさと安心を届けます。
品番 | 品名 | サイズ(mm) | 発注単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3701 | 竹トレー(S) | w250xd200xh20 | 400個 | |
3702 | 竹トレー(M) | w310xd240xh20 | 300個 | |
3703 | 竹トレー(L) | w350xd270xh20 | 300個 | |
3705 | 竹トレー W(S) | w250xd200xh20 | 400個 | |
3706 | 竹トレー 深型 | w250xd200xh40 | 400個 | |
3708 | 竹トレー 浅型(S) | w250xd170xh10 | 400個 | |
3709 | 竹トレー 浅型(L) | w280xd200xh10 | 400個 | |
3731 | 竹トレー 市松(S) | w255xd185xh15 | 300個 | |
3732 | 竹トレー 市松(L) | w290xd215xh15 | 250個 |
※横にスクロールできます。
お問い合わせ
梱包資材・包装資材のことなら、
おまかせください。
TEL:03-3424-3491 FAX:03-3412-9841
E-mail:info@kitami-net.co.jp